AGM ObservIR LRF 60-1280
Dalekohled AGM ObservIR LRF Thermal & amp; Digital Day/Night Vision je jedním z technologicky nejvyspělejších a nejmodernějších dalekohledů.
funkcemi nabitou optikou na světě. Hlavní motor těchto dalekohledů se skrývá v hlavním...
Kód produktu: 8342 EAN: OBSE60-1280-LRF Výrobce: AGM Global Vision
- Popis
- Dotaz k produktu
Dalekohled AGM ObservIR LRF Thermal & amp; Digital Day/Night Vision je jedním z technologicky nejvyspělejších a nejmodernějších dalekohledů. funkcemi nabitou optikou na světě. Hlavní motor těchto dalekohledů se skrývá v hlavním termovizním kanálu, s vysoce citlivým 12mikronovým detektorem. Na rozdíl od jiných termovizních dalekohledů na trhu jsou dalekohledy ObservIR LRF také vybaveny také digitálním denním/nočním kanálem, který skvěle pomáhá při rozpoznávání cílů detekovaných termálním kanálem. . vestavěný laserový dálkoměr na 1 000 m jednoduše povyšuje ObservIR LRF na další úroveň, a to ani nezmiňujeme jeho 64GB paměť. vnitřní paměti a kompatibilitě s Wi-Fi. Monokulární dalekohled ObservIR LRF je také vybaven mnoha softwarovými vylepšeními a mnoha funkcemi, které se staly v sortimentu termovizních produktů AGM samozřejmostí: vysoce citlivý termovizní detektor, objektiv o průměru 50 mm a světelnost 1,0 clonou, snímač CMOS s rozlišením 3840 × 2160 při velmi nízkém osvětlení, různé režimy zobrazení, několik barevných palet, režim obrazu v obraze, vestavěný laserový dálkoměr, modul GPS, infračervený přísvit s dlouhým dosahem, výdrž až 8 hodin na vyměnitelné dobíjecí baterie 18650, port USB typu C pro možnost externího napájení, vodotěsnost IP67. Balení obsahuje čtyři baterie 18650, popruh na zápěstí a nabíječku.
| Termální detektor | 12μm VOx nechlazené ohniskové pole | Termální rozlišení | 1280 × 1024 | Obnovovací frekvence | 25 Hz |
| NETD | Méně než 18 mK (25 °C, F#=1.0) |
| Systém objektivů termálního kanálu | 60 mm; F1,0 |
| Zorné pole termálního kanálu | 14,6° × 8,8° |
| Zvětšení termálního kanálu | 2.5× - 28× |
| Nastavení dioptru | -5 až +3 |
| Dosah detekce (6' objekt) | 3 100 m |
| Monitor | 1920×1080, 0.49", OLED, 50 FPS |
| FFC (Flat Field Correction) | Automatická, manuální, externí korekce |
| Paletky | Černá horká, bílá horká, červená horká, Fusion |
| Sledování bodu při nejvyšší teplotě | Ano |
| Režim scény | Jungle, Rozpoznání |
| Optický digitální snímač | 3840×2160, 1/1.8" CMOS s progresivním snímáním |
| Zvětšení optického kanálu | 5.5x - 22x | Zorné pole optického kanálu | 7,3°× 4,1° |
| Systém objektivů optického modulu | 60 mm, F2.2 | Režim zobrazení | Denní, noční, automatický |
| Měření vzdálenosti | Laserový dálkoměr: až 1 000 m, přesnost ±1 m |
| Vlnová délka laseru | 905 nm |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 1 |
| Infračervené světlo | Vestavěné inteligentní infračervené světlo 850 nm.Nastavení výkonu a úhlu paprsku. |
| Dosah sledování v noci | 400 m |
| Horký bod Wi-Fi | Ano |
| Režim spánku | Ano |
| Vestavěný-.in Storage | 64 GB EMMC |
| Nahrávání videa / zvuku | Ano / Ano |
| Snímání obrázků | Ano |
| Interpupilární nastavení Rozsah | 60 mm až 74 mm |
| Typ baterie | Dvě dobíjecí baterie 18650 (vyjímatelné) |
| Výdrž baterie | Až 8 hodin nepřetržitého provozu (při teplotě 25 °C, WiFi, IR a LRF vypnuty) |
| Napájení | 5 VDC/2 A, rozhraní USB typu C. Podporuje externí napájení. |
| Pracovní teplota | -20 °C až 55 °C (-4°F až 131°F) |
| Úroveň ochrany | IP67 (vodotěsné) |
| Rozměry | 230 × 143 × 80 mm (9.1 × 5,6 × 3,1 palce) |
| Hmotnost (bez baterií) | 0,98 kg (2,16 Ib) |

Fotopasti
Lovecká optika
Inspekční kamery
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerové systémy
Zabezpečovací systémy
Přístupové systémy
Požární signalizace
Strukturovaná kabeláž
Telekomunikace
Ostatní sortiment


















